Doz Hesaplama
Modülü
Persentil Hesaplama
Modülü
Ürün İçeriği
Evolvia RP1
Etken Madde Kodu: SGKGBC
Evolvia RP2
Etken Madde Kodu: SGKG9L
Geri
Evolvia RP1 ürün bilgisi
Evolvia RP2 ürün bilgisi
Enerji ve Besin öğeleri Birim 100 g toz 100 ml içilmeye hazır (13,5%) 100 kcal
Enerji kj 2074 278 418

kcal 496 67 100
Protein g 12 1.6 2.42
Yağ g 25.5 3.4 5.14
Tekli doymamış yağ g 6.71 0.91 1.35
Çoklu doymamış yağ g 5.15 0.7 1.04
Doymuş yağ asitleri g 13.6 1.8 2.75
MCT g 6.6 0.9 1.32
Linoleik asit (C18:2) mg 2590 350 522.18
α-Linoleik asit (C18:3) mg 293 40 59.07
AA asit mg 125 17 25.2
DHA asit mg 125 17 25.2
Karbonhidrat g 51.8 7 10.44
Laktoz g 0 0 0
Maltodekstrin g 39.8 5.4 8.02
Mısır nişastası g 12 1.6 2.42
Lif g 5.7 0.8 1.15
Fruktooligosakkaritler g 2.85 0.4 0.57
İnulin g 2.85 0.4 0.57
Vitaminler



Vitamin A mcg 440 59.4 88.71
Vitamin D mcg 11 1.5 2.22
Vitamin E mg 9 1.2 1.81
Vitamin K mcg 40 5.4 8.06
Vitamin B1 mcg 770 104 155.24
Vitamin B2 mcg 1150 155.3 231.85
Vitamin B6 mcg 770 104 155.24
Vitamin B12 mcg 1.4 0.2 0.28
Vitamin C mg 83 11.2 16.73
Folik asit mcg 50 6.75 10.08
Pantotenik asit mg 3.2 0.4 0.65
Niasin mg 5 0.7 1.01
Biotin mcg 12 1.6 2.42
Mineraller



Sodyum mg 225 30 45.36
Potasyum mg 500 68 100.81
Klor mg 420 57 84.68
Kalsiyum mg 550 74 110.89
Fosfor mg 350 47 70.56
Demir mg 5 0.7 1.01
Magnezyum mg 45 6.1 9.07
Çinko mg 7.5 1 1.51
Bakır mcg 370 50 74.6
İyot mcg 100 13.5 20.16
Mangan mcg 150 20.3 30.24
Selenyum mcg 20 2.7 4.03
Krom mcg 20 2.7 4.03
Molibden mcg 30 4.1 6.05
Flor mcg 275 37.1 55.44
Nükleotidler mg 20.5 2.7 4.12
Sitidin-5'-monofosfat mg 8 1.1 1.61
Üridin-5'-monofosfat sodyum tuzu mg 5.9 0.8 1.19
Adenozin-5'-monophosphate mg 3 0.4 0.6
İnozin-5'-monofosfat sodyum tuzu mg 1.8 0.2 0.36
Guanozin-5'-monofosfat sodyum tuzu mg 1.8 0.2 0.36
Diğerleri
Kolin mg 150 20.3 30.24
Taurin mg 35 4.7 7.06
Inositol mg 25 3.4 5.05
L-Karnitin mg 7 0.9 1.41
Ozmolarite mOsm/l
159
Kalsiyum/fosfor oranı
2 2
Evolvia RP1 ürün bilgisi
Çizelgeyi görmek için tıklayın
İçerik

Maltodekstrin, bitkisel yağlar (palm yağı, kanola yağı, hindistan cevizi yağı, ayçiçek yağı, palm çekirdeği yağı), hidrolize edilmiş pirinç proteini, mısır nişastası, MCT yağı (orta zincirli trigliseritler), uzun ve kısa zincirli fruktooligosakkaritler, mineraller (ortofosforik asidin kalsiyum tuzları, ortofosforik asidin potasyum tuzları, kalsiyum klorür, sodyum sitrat, potasyum hidroksit, magnezyum hidroksit, sitrik asidin kalsiyum tuzları, demir-II sülfat, çinko sülfat, potasyum sitrat, potasyum klorür, kalsiyum hidroksit, magnezyum sülfat, bakır sülfat, mangan sülfat, kalsiyum karbonat, potasyum iyodür, krom III klorit ve hekzahidrat, sodyum molibdat, sodyum selenit), emülgatör (yağ asitlerinin mono-ve digliseritleri, ayçiçeği lesitini, soya lesitini), balık yağı, L-Lizin, tek hücre yağı (Mortierella alpina), vitaminler (C vitamini, E vitamini, niasin, pantotenik asit, B2 vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini, A vitamini, folik asit, K vitamini, biotin, D vitamini, B12 vitamini), kolin klorür, L-triptofan, taurin, inositol, nükleotidler (sitidin-5’-monofosfat, üridin-5’-monofosfatın sodyum tuzu, adenozin-5’-monofosfat, inozin-5’-monofosfatın sodyum tuzu, guanozin-5’-monofosfatın sodyum tuzu), antioksidanlar (tokoferolce zengin ekstrakt, L-askorbil palmitat), L-karnitin.

Bileşen % Enerji g/100 kcal
PROTEİNLER % 9,7 2,42
KARBONHİDRATLAR % 41,7 10,44
YAĞ % 46,3 5,14
FİBER % 2,3 1,15
Geri
Evolvia RP2 ürün bilgisi
Evolvia RP1 ürün bilgisi
Enerji ve Besin öğeleri Birim 100 g toz 100 ml içilmeye hazır (13,5%) 100 kcal
Enerji kj 2068 291 419

kcal 494 69 100
Protein g 13.5 1.9 2.73
Yağ g 24 3.4 4.86
Tekli doymamış yağ g 6.94 0.97 1.41
Çoklu doymamış yağ g 5.21 0.73 1.05
Doymuş yağ asitleri g 11.9 1.7 2.4
MCT g 4.6 0.6 0.92
Linoleik asit (C18:2) mg 2687 376 543
α-Linoleik asit (C18:3) mg 303 42 61.34
AA asit mg -
DHA asit mg 125 18 25.3
Karbonhidrat g 54.5 7.6 11.03
Laktoz g 0 0 0
Maltodekstrin g 42.5 6 8.6
Mısır nişastası g 12 1.7 2.43
Lif g 3 0.4 0.61
Fruktooligosakkaritler g 1.5 0.2 0.3
İnulin g 1.5 0.2 0.3
Vitaminler



Vitamin A mcg 440 61.6 89.07
Vitamin D mcg 11 1.5 2.23
Vitamin E mg 9 1.3 1.82
Vitamin K mcg 40 5.6 8.1
Vitamin B1 mcg 770 107.8 155.87
Vitamin B2 mcg 1150 161 232.79
Vitamin B6 mcg 770 107.8 155.87
Vitamin B12 mcg 1.4 0.2 0.28
Vitamin C mg 84 11.8 17
Folik asit mcg 50 7 10.12
Pantotenik asit mg 3.2 0.4 0.65
Niasin mg 5 0.7 1.01
Biotin mcg 12 1.7 2.43
Mineraller



Sodyum mg 230 32 46.56
Potasyum mg 620 87 125.51
Klor mg 470 66 95.14
Kalsiyum mg 585 82 118.42
Fosfor mg 375 53 75.91
Demir mg 8 1.1 1.62
Magnezyum mg 50 7 10.12
Çinko mg 7.3 1 1.48
Bakır mcg 355 49.7 71.86
İyot mcg 100 14 20.24
Mangan mcg 150 21 30.36
Selenyum mcg 24 3.4 4.86
Krom mcg 20 2.8 4.05
Molibden mcg 30 4.2 6.07
Flor mcg 275 38.5 56.24
Nükleotidler mg 20.2 2.83 4.09
Sitidin-5'-monofosfat mg 7.8 1.1 1.58
Üridin-5'-monofosfat sodyum tuzu mg 5.9 0.8 1.19
Adenozin-5'-monophosphate mg 2.8 0.4 0.57
İnozin-5'-monofosfat sodyum tuzu mg 1.8 0.3 0.36
Guanozin-5'-monofosfat sodyum tuzu mg 1.8 0.3 0.36
Diğerleri
Kolin mg 50 7 10.12
Taurin mg 33 4.6 6.68
Inositol mg 25 3.5 5.06
L-Karnitin mg 7 1 1.42
Ozmolarite mOsm/l
152
Kalsiyum/fosfor oranı
2 2
Probiyotikler



Bifidobacterium infantis cfu/g 1,5x109 3,0x109
Lactobacillus rhamnosus cfu/g 1,13x109 2,25x109
Evolvia RP2 ürün bilgisi
Çizelgeyi görmek için tıklayın
İçerik

Maltodekstrin, bitkisel yağlar (palm yağı, kanola yağı, hindistan cevizi yağı, ayçiçek yağı, palm çekirdeği yağı), hidrolize pirinç proteini, mısır nişastası, MCT yağı (ortazincirlitrigliseritler), mineraller (ortofosforik asidin kalsiyum tuzları, potasyum klorür, sodyum sitrat, ortfosforik asidin potasyum tuzları, kalsiyum hidroksit, magnezyum hidroksit, demir-II sülfat, sitrik asidin kalsiyum tuzları, çinko sülfat, kalsiyum klorür,potasyum hidroksit, kalsiyum karbonat, potasyum sitrat, magnezyum sülfat, bakır sülfat, mangan sülfat, potasyum iyodür, krom III klorit ve hekzahidrat, sodyum molibdat, sodyum selenit), uzun ve kısa zincirli fruktooligosakkaritler, emülgatör (yağ asitlerinin mono- ve digliseritleri, ayçiçeği lesitini, soya lesitini), balık yağı, L-lisin, vitaminler (C vitamini, E vitamini, niasin, pantotenik asit, B2 vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini, A vitamini, folik asit, K vitamini, biotin, D vitamini, B12 vitamini), L-triptofan, kolin klorür, taurin, inositol, nükleotidler (sitidin-5’-monofosfat, üridin-5’-monofosfat sodyum tuzu, adenosin-5’-monofosfat, inosin-5’-monofosfat sodyum tuzu, guanosin-5’-monofosfat sodyum tuzu), antioksidanlar (tokoferolce zengin ekstrakt, L-askorbil palmitat), L-karnitin, B. infantis, L. rhamnosus.

Bileşen % Enerji g/100 kcal
PROTEİNLER % 10,9 2,73
KARBONHİDRATLAR % 44,1 11,03
YAĞ % 43,8 4,86
LİF % 1,2 0,61