Enerji ve Besin öğeleri Birim 100 g toz 100 ml içilmeye hazır (13,5%) 100 kcal
Enerji kj 2074 278 418

kcal 496 67 100
Protein g 12 1.6 2.42
Yağ g 25.5 3.4 5.14
Tekli doymamış yağ g 6.71 0.91 1.35
Çoklu doymamış yağ g 5.15 0.7 1.04
Doymuş yağ asitleri g 13.6 1.8 2.75
MCT g 6.6 0.9 1.32
Linoleik asit (C18:2) mg 2590 350 522.18
α-Linoleik asit (C18:3) mg 293 40 59.07
AA asit mg 125 17 25.2
DHA asit mg 125 17 25.2
Karbonhidrat g 51.8 7 10.44
Laktoz g 0 0 0
Maltodekstrin g 39.8 5.4 8.02
Mısır nişastası g 12 1.6 2.42
Lif g 5.7 0.8 1.15
Fruktooligosakkaritler g 2.85 0.4 0.57
İnulin g 2.85 0.4 0.57
Vitaminler



Vitamin A mcg 440 59.4 88.71
Vitamin D mcg 11 1.5 2.22
Vitamin E mg 9 1.2 1.81
Vitamin K mcg 40 5.4 8.06
Vitamin B1 mcg 770 104 155.24
Vitamin B2 mcg 1150 155.3 231.85
Vitamin B6 mcg 770 104 155.24
Vitamin B12 mcg 1.4 0.2 0.28
Vitamin C mg 83 11.2 16.73
Folik asit mcg 50 6.75 10.08
Pantotenik asit mg 3.2 0.4 0.65
Niasin mg 5 0.7 1.01
Biotin mcg 12 1.6 2.42
Mineraller



Sodyum mg 225 30 45.36
Potasyum mg 500 68 100.81
Klor mg 420 57 84.68
Kalsiyum mg 550 74 110.89
Fosfor mg 350 47 70.56
Demir mg 5 0.7 1.01
Magnezyum mg 45 6.1 9.07
Çinko mg 7.5 1 1.51
Bakır mcg 370 50 74.6
İyot mcg 100 13.5 20.16
Mangan mcg 150 20.3 30.24
Selenyum mcg 20 2.7 4.03
Krom mcg 20 2.7 4.03
Molibden mcg 30 4.1 6.05
Flor mcg 275 37.1 55.44
Nükleotidler mg 20.5 2.7 4.12
Sitidin-5'-monofosfat mg 8 1.1 1.61
Üridin-5'-monofosfat sodyum tuzu mg 5.9 0.8 1.19
Adenozin-5'-monophosphate mg 3 0.4 0.6
İnozin-5'-monofosfat sodyum tuzu mg 1.8 0.2 0.36
Guanozin-5'-monofosfat sodyum tuzu mg 1.8 0.2 0.36
Diğerleri
Kolin mg 150 20.3 30.24
Taurin mg 35 4.7 7.06
Inositol mg 25 3.4 5.05
L-Karnitin mg 7 0.9 1.41
Ozmolarite mOsm/l
159
Kalsiyum/fosfor oranı
2 2