Enerji ve Besin öğeleri Birim 100 g toz 100 ml içilmeye hazır (13,5%) 100 kcal
Enerji kj 2068 291 419

kcal 494 69 100
Protein g 13.5 1.9 2.73
Yağ g 24 3.4 4.86
Tekli doymamış yağ g 6.94 0.97 1.41
Çoklu doymamış yağ g 5.21 0.73 1.05
Doymuş yağ asitleri g 11.9 1.7 2.4
MCT g 4.6 0.6 0.92
Linoleik asit (C18:2) mg 2687 376 543
α-Linoleik asit (C18:3) mg 303 42 61.34
AA asit mg -
DHA asit mg 125 18 25.3
Karbonhidrat g 54.5 7.6 11.03
Laktoz g 0 0 0
Maltodekstrin g 42.5 6 8.6
Mısır nişastası g 12 1.7 2.43
Lif g 3 0.4 0.61
Fruktooligosakkaritler g 1.5 0.2 0.3
İnulin g 1.5 0.2 0.3
Vitaminler



Vitamin A mcg 440 61.6 89.07
Vitamin D mcg 11 1.5 2.23
Vitamin E mg 9 1.3 1.82
Vitamin K mcg 40 5.6 8.1
Vitamin B1 mcg 770 107.8 155.87
Vitamin B2 mcg 1150 161 232.79
Vitamin B6 mcg 770 107.8 155.87
Vitamin B12 mcg 1.4 0.2 0.28
Vitamin C mg 84 11.8 17
Folik asit mcg 50 7 10.12
Pantotenik asit mg 3.2 0.4 0.65
Niasin mg 5 0.7 1.01
Biotin mcg 12 1.7 2.43
Mineraller



Sodyum mg 230 32 46.56
Potasyum mg 620 87 125.51
Klor mg 470 66 95.14
Kalsiyum mg 585 82 118.42
Fosfor mg 375 53 75.91
Demir mg 8 1.1 1.62
Magnezyum mg 50 7 10.12
Çinko mg 7.3 1 1.48
Bakır mcg 355 49.7 71.86
İyot mcg 100 14 20.24
Mangan mcg 150 21 30.36
Selenyum mcg 24 3.4 4.86
Krom mcg 20 2.8 4.05
Molibden mcg 30 4.2 6.07
Flor mcg 275 38.5 56.24
Nükleotidler mg 20.2 2.83 4.09
Sitidin-5'-monofosfat mg 7.8 1.1 1.58
Üridin-5'-monofosfat sodyum tuzu mg 5.9 0.8 1.19
Adenozin-5'-monophosphate mg 2.8 0.4 0.57
İnozin-5'-monofosfat sodyum tuzu mg 1.8 0.3 0.36
Guanozin-5'-monofosfat sodyum tuzu mg 1.8 0.3 0.36
Diğerleri
Kolin mg 50 7 10.12
Taurin mg 33 4.6 6.68
Inositol mg 25 3.5 5.06
L-Karnitin mg 7 1 1.42
Ozmolarite mOsm/l
152
Kalsiyum/fosfor oranı
2 2
Probiyotikler



Bifidobacterium infantis cfu/g 1,5x109 3,0x109
Lactobacillus rhamnosus cfu/g 1,13x109 2,25x109